Classifica
Schede primarie
P | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | CASA_ | FUORI | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 22 | 17 | 5 | 0 | 60 | 20 | 40 | 9-2-0 | 8-3-0 | 56 |
2. | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 26 | 24 | 5-4-2 | 9-0-2 | 46 |
3. | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 27 | 17 | 7-3-0 | 4-4-4 | 40 |
4. | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 29 | 15 | 8-2-2 | 4-2-4 | 40 |
5. | ![]() | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 22 | 14 | 6-3-2 | 4-5-2 | 38 |
6. | ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 27 | 13 | 6-2-2 | 4-4-4 | 36 |
7. | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 37 | 33 | 4 | 6-3-1 | 3-3-6 | 33 |
8. | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 25 | 22 | 3 | 4-2-5 | 5-4-2 | 33 |
9. | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 38 | -3 | 6-2-3 | 4-0-7 | 32 |
10. | ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 25 | -2 | 4-3-5 | 3-3-4 | 27 |
11. | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 3-2-6 | 4-3-4 | 26 |
12. | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 37 | -6 | 5-5-1 | 1-2-8 | 25 |
13. | ![]() | 22 | 7 | 2 | 13 | 29 | 32 | -3 | 6-1-5 | 1-1-8 | 23 |
14. | ![]() | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | 2-4-6 | 3-3-4 | 22 |
15. | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 39 | -14 | 2-4-4 | 2-5-5 | 21 |
16. | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 50 | -30 | 5-1-4 | 0-2-10 | 18 |
17. | ![]() | 22 | 5 | 2 | 15 | 18 | 43 | -25 | 2-0-9 | 3-2-6 | 17 |
18. | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 52 | -31 | 3-3-6 | 1-0-9 | 15 |
P - Posizione; PG - Partite giocate; V - Vincite; PA - Pareggi; PE - Perdite; SE - Goal segnati; SU - Goal subiti; GD - Differenze goal; PU - Punti.
I risultati delle partite di calcio presenti nelle classifiche sono solo a scopo informativo.