Classifica
Schede primarie
P | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | CASA_ | FUORI | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budapest Honved | 33 | 20 | 5 | 8 | 55 | 30 | 25 | 12-2-2 | 8-3-6 | 65 |
2. | Videoton FC | 33 | 18 | 8 | 7 | 65 | 28 | 37 | 12-2-3 | 6-6-4 | 62 |
3. | Vasas | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 40 | 10 | 7-4-5 | 8-3-6 | 52 |
4. | Ferencvarosi TC | 33 | 14 | 10 | 9 | 54 | 44 | 10 | 8-6-3 | 6-4-6 | 52 |
5. | Paks | 33 | 11 | 12 | 10 | 41 | 37 | 4 | 6-9-1 | 5-3-9 | 45 |
6. | Szombathelyi Haladas | 33 | 12 | 7 | 14 | 42 | 46 | -4 | 8-5-4 | 4-2-10 | 43 |
7. | Ujpest | 33 | 10 | 12 | 11 | 47 | 51 | -4 | 4-8-5 | 6-4-6 | 42 |
8. | Debreceni VSC | 33 | 11 | 8 | 14 | 42 | 46 | -4 | 6-5-6 | 5-3-8 | 41 |
9. | Mezokovesd-Zsory | 33 | 10 | 10 | 13 | 39 | 54 | -15 | 8-2-6 | 2-8-7 | 40 |
10. | MTK Budapest | 33 | 8 | 13 | 12 | 26 | 36 | -10 | 6-5-6 | 2-8-6 | 37 |
11. | Diosgyori VTK | 33 | 10 | 7 | 16 | 39 | 58 | -19 | 8-3-5 | 2-4-11 | 37 |
12. | Gyirmot SE | 33 | 5 | 9 | 19 | 21 | 51 | -30 | 3-3-10 | 2-6-9 | 24 |
P - Posizione; PG - Partite giocate; V - Vincite; PA - Pareggi; PE - Perdite; SE - Goal segnati; SU - Goal subiti; GD - Differenze goal; PU - Punti.
I risultati delle partite di calcio presenti nelle classifiche sono solo a scopo informativo.