Classifica
Schede primarie
P | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | CASA_ | FUORI | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Napoli | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 4-0-0 | 1-1-1 | 16 |
2. | Inter | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 3-0-1 | 1-2-0 | 14 |
3. | Juventus | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1-3-0 | 2-1-0 | 13 |
4. | Lazio | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 3-1-0 | 1-0-2 | 13 |
5. | Udinese | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3-0-1 | 1-1-1 | 13 |
6. | AC Milan | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 2-1-0 | 1-1-2 | 11 |
7. | Torino | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 1-1-1 | 2-1-1 | 11 |
8. | Atalanta | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 2-0-1 | 1-1-2 | 10 |
9. | Roma | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2-0-1 | 0-4-0 | 10 |
10. | Empoli | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0-3-0 | 2-1-1 | 10 |
11. | Fiorentina | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2-2-0 | 0-2-1 | 10 |
12. | Verona | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 2-0-2 | 1-0-2 | 9 |
13. | Bologna | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0-4-0 | 1-1-1 | 8 |
14. | Como | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 1-1-0 | 1-1-3 | 8 |
15. | Parma | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 1-1-2 | 0-2-1 | 6 |
16. | Cagliari | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0-2-2 | 1-1-1 | 6 |
17. | Lecce | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1-1-1 | 0-1-3 | 5 |
18. | Genoa | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0-2-2 | 1-0-2 | 5 |
19. | Monza | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0-2-2 | 0-2-1 | 4 |
20. | Venezia | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 1-0-1 | 0-1-4 | 4 |
P - Posizione; PG - Partite giocate; V - Vincite; PA - Pareggi; PE - Perdite; SE - Goal segnati; SU - Goal subiti; GD - Differenze goal; PU - Punti.
I risultati delle partite di calcio presenti nelle classifiche sono solo a scopo informativo.