Classifica
Schede primarie
P | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | CASA_ | FUORI | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 32 | 18 | 8 | 6 | 62 | 31 | 31 | 10-3-3 | 8-5-3 | 62 |
2. | ![]() | 32 | 17 | 8 | 7 | 56 | 30 | 26 | 10-3-3 | 7-5-4 | 59 |
3. | ![]() | 32 | 16 | 10 | 6 | 38 | 35 | 3 | 10-5-2 | 6-5-4 | 58 |
4. | ![]() | 32 | 14 | 10 | 8 | 53 | 35 | 18 | 6-5-6 | 8-5-2 | 52 |
5. | ![]() | 32 | 13 | 11 | 8 | 47 | 34 | 13 | 6-7-3 | 7-4-5 | 50 |
6. | ![]() | 32 | 11 | 10 | 11 | 51 | 56 | -5 | 4-6-5 | 7-4-6 | 43 |
7. | ![]() | 32 | 11 | 6 | 15 | 46 | 53 | -7 | 7-3-6 | 4-3-9 | 39 |
8. | ![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | 47 | 55 | -8 | 6-4-5 | 2-5-10 | 33 |
9. | ![]() | 32 | 7 | 12 | 13 | 39 | 48 | -9 | 5-6-5 | 2-6-8 | 33 |
10. | ![]() | 32 | 6 | 15 | 11 | 28 | 44 | -16 | 3-8-6 | 3-7-5 | 33 |
11. | ![]() | 32 | 8 | 9 | 15 | 36 | 56 | -20 | 2-5-8 | 6-4-7 | 33 |
12. | ![]() | 32 | 4 | 10 | 18 | 27 | 53 | -26 | 4-4-8 | 0-6-10 | 22 |
P - Posizione; PG - Partite giocate; V - Vincite; PA - Pareggi; PE - Perdite; SE - Goal segnati; SU - Goal subiti; GD - Differenze goal; PU - Punti.
I risultati delle partite di calcio presenti nelle classifiche sono solo a scopo informativo.