Classifica
Schede primarie
P | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | CASA_ | FUORI | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 26 | 18 | 7 | 1 | 59 | 25 | 34 | 9-4-0 | 9-3-1 | 61 |
2. | ![]() | 26 | 16 | 7 | 3 | 72 | 28 | 44 | 7-4-2 | 9-3-1 | 55 |
3. | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 67 | 31 | 36 | 11-1-1 | 5-4-4 | 53 |
4. | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 52 | 30 | 22 | 7-4-1 | 9-1-4 | 53 |
5. | ![]() | 26 | 13 | 8 | 5 | 44 | 22 | 22 | 10-3-0 | 3-5-5 | 47 |
6. | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 41 | 27 | 14 | 8-2-3 | 5-5-3 | 46 |
7. | ![]() | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 41 | 1 | 5-4-4 | 5-4-4 | 38 |
8. | ![]() | 26 | 7 | 13 | 6 | 35 | 26 | 9 | 3-9-1 | 4-4-5 | 34 |
9. | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 36 | -5 | 4-2-7 | 5-5-3 | 34 |
10. | ![]() | 25 | 8 | 8 | 9 | 40 | 40 | 0 | 6-3-4 | 2-5-5 | 32 |
11. | ![]() | 25 | 7 | 8 | 10 | 36 | 44 | -8 | 4-4-4 | 3-4-6 | 29 |
12. | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 46 | -14 | 3-3-7 | 5-2-6 | 29 |
13. | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 31 | 56 | -25 | 6-1-6 | 1-4-8 | 26 |
14. | ![]() | 26 | 5 | 9 | 12 | 30 | 46 | -16 | 2-5-6 | 3-4-6 | 24 |
15. | ![]() | 26 | 7 | 2 | 17 | 25 | 61 | -36 | 6-1-6 | 1-1-11 | 23 |
16. | ![]() | 26 | 4 | 9 | 13 | 23 | 45 | -22 | 3-8-3 | 1-1-10 | 21 |
17. | ![]() | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 52 | -27 | 3-3-7 | 1-2-10 | 17 |
18. | ![]() | 26 | 4 | 4 | 18 | 20 | 49 | -29 | 2-0-11 | 2-4-7 | 16 |
P - Posizione; PG - Partite giocate; V - Vincite; PA - Pareggi; PE - Perdite; SE - Goal segnati; SU - Goal subiti; GD - Differenze goal; PU - Punti.
I risultati delle partite di calcio presenti nelle classifiche sono solo a scopo informativo.