Classifica
Schede primarie
P | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | CASA_ | FUORI | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 4-0-0 | 4-0-0 | 24 |
2. | Utrecht | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 4-0-0 | 2-2-0 | 20 |
3. | AZ Alkmaar | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 5 | 12 | 2-0-1 | 3-1-1 | 16 |
4. | Ajax | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 3-1-0 | 1-1-1 | 14 |
5. | Twente | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 2-2-0 | 2-0-2 | 14 |
6. | Feyenoord | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 2-1-0 | 1-3-0 | 13 |
7. | Go Ahead Eagles | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 2-1-1 | 2-0-2 | 13 |
8. | Willem II | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2-0-2 | 1-2-1 | 11 |
9. | Sparta Rotterdam | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0-3-1 | 2-1-1 | 10 |
10. | Fortuna Sittard | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2-0-2 | 1-1-2 | 10 |
11. | Groningen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1-2-1 | 1-1-2 | 9 |
12. | Heracles | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1-2-1 | 1-1-2 | 9 |
13. | Nac Breda | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3-0-1 | 0-0-4 | 9 |
14. | PEC Zwolle | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 2-0-2 | 0-2-2 | 8 |
15. | Heerenveen | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 2-2-0 | 0-0-4 | 8 |
16. | NEC Nijmegen | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 1-1-2 | 1-0-3 | 7 |
17. | Almere City FC | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 19 | -17 | 0-1-4 | 0-1-2 | 2 |
18. | Waalwijk | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22 | -17 | 0-0-4 | 0-0-4 | 0 |
P - Posizione; PG - Partite giocate; V - Vincite; PA - Pareggi; PE - Perdite; SE - Goal segnati; SU - Goal subiti; GD - Differenze goal; PU - Punti.
I risultati delle partite di calcio presenti nelle classifiche sono solo a scopo informativo.