Classifica
Schede primarie
P | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | CASA_ | FUORI | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | 20 | 37 | 9-4-2 | 9-3-3 | 61 |
2. | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 35 | 15 | 9-2-4 | 7-4-4 | 54 |
3. | ![]() | 30 | 13 | 12 | 5 | 50 | 36 | 14 | 9-5-1 | 4-7-4 | 51 |
4. | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 37 | 8 | 10-3-2 | 4-5-6 | 50 |
5. | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 36 | 15 | 8-4-3 | 5-4-6 | 47 |
6. | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 | 10-2-3 | 2-4-9 | 42 |
7. | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | 44 | 46 | -2 | 6-7-2 | 4-3-8 | 40 |
8. | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 46 | 2 | 8-4-3 | 3-2-10 | 39 |
9. | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | -4 | 6-3-6 | 4-6-5 | 39 |
10. | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 39 | -4 | 6-5-4 | 5-1-9 | 39 |
11. | ![]() | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 49 | -7 | 6-5-4 | 4-3-8 | 38 |
12. | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 43 | -3 | 7-2-6 | 3-5-7 | 37 |
13. | ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | 38 | 51 | -13 | 8-2-5 | 3-1-11 | 36 |
14. | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 48 | -10 | 6-4-5 | 2-4-9 | 32 |
15. | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 6-4-5 | 2-4-9 | 32 |
16. | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 | 57 | -24 | 4-3-8 | 2-3-10 | 24 |
P - Posizione; PG - Partite giocate; V - Vincite; PA - Pareggi; PE - Perdite; SE - Goal segnati; SU - Goal subiti; GD - Differenze goal; PU - Punti.
I risultati delle partite di calcio presenti nelle classifiche sono solo a scopo informativo.