Classifica
Schede primarie
P | Squadra | PG | V | PA | PE | SE | SU | DG | CASA_ | FUORI | PU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spartak Moscow | 30 | 22 | 3 | 5 | 46 | 27 | 19 | 14-0-1 | 8-3-4 | 69 |
2. | CSKA Moscow | 30 | 18 | 8 | 4 | 47 | 15 | 32 | 9-5-1 | 9-3-3 | 62 |
3. | Zenit St. Petersburg | 30 | 18 | 7 | 5 | 50 | 19 | 31 | 11-3-1 | 7-4-4 | 61 |
4. | Krasnodar | 30 | 12 | 13 | 5 | 40 | 22 | 18 | 8-6-1 | 4-7-4 | 49 |
5. | FC Rostov | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 | 18 | 18 | 11-4-0 | 2-5-8 | 48 |
6. | Terek Grozni | 30 | 14 | 6 | 10 | 38 | 35 | 3 | 8-2-5 | 6-4-5 | 48 |
7. | FC Ufa | 30 | 12 | 7 | 11 | 22 | 25 | -3 | 6-4-5 | 6-3-6 | 43 |
8. | Lokomotiv Moscow | 30 | 10 | 12 | 8 | 39 | 27 | 12 | 4-7-4 | 6-5-4 | 42 |
9. | Rubin | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 34 | -4 | 6-4-5 | 4-4-7 | 38 |
10. | Amkar | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 29 | -4 | 7-4-4 | 1-7-7 | 35 |
11. | Gazovik Orenburg | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 36 | -11 | 6-5-4 | 1-4-10 | 30 |
12. | Anzhi | 30 | 7 | 9 | 14 | 24 | 38 | -14 | 3-6-6 | 4-3-8 | 30 |
13. | Ural | 30 | 8 | 6 | 16 | 24 | 44 | -20 | 6-2-7 | 2-4-9 | 30 |
14. | Krylya Sovetov | 30 | 6 | 10 | 14 | 31 | 39 | -8 | 3-7-5 | 3-3-9 | 28 |
15. | Arsenal Tula | 30 | 7 | 7 | 16 | 18 | 40 | -22 | 7-4-4 | 0-3-12 | 28 |
16. | Tom Tomsk | 30 | 3 | 5 | 22 | 17 | 64 | -47 | 3-2-10 | 0-3-12 | 14 |
P - Posizione; PG - Partite giocate; V - Vincite; PA - Pareggi; PE - Perdite; SE - Goal segnati; SU - Goal subiti; GD - Differenze goal; PU - Punti.
I risultati delle partite di calcio presenti nelle classifiche sono solo a scopo informativo.