Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 25 | 28 | 6-2-0 | 7-1-2 | 42 |
2. | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 17 | 14 | 7-1-1 | 3-4-2 | 35 |
3. | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 4-3-2 | 5-2-2 | 32 |
4. | ![]() | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 19 | 8 | 5-3-0 | 3-5-2 | 32 |
5. | ![]() | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | 7 | 5-4-1 | 3-3-2 | 31 |
6. | ![]() | 18 | 7 | 9 | 2 | 35 | 27 | 8 | 3-5-0 | 4-4-2 | 30 |
7. | ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | 9 | 4-1-3 | 5-1-4 | 29 |
8. | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 33 | 23 | 10 | 4-4-1 | 3-3-3 | 28 |
9. | ![]() | 18 | 7 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 | 4-4-2 | 3-2-3 | 27 |
10. | ![]() | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 29 | 4 | 0-5-3 | 5-2-3 | 22 |
11. | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 3-2-4 | 3-2-4 | 22 |
12. | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 3-2-5 | 3-2-3 | 22 |
13. | ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 2-2-4 | 3-4-3 | 21 |
14. | ![]() | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 32 | -8 | 2-2-5 | 2-3-4 | 17 |
15. | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 29 | -15 | 4-0-6 | 1-2-5 | 17 |
16. | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 31 | -16 | 0-3-6 | 3-3-3 | 15 |
17. | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 18 | 38 | -20 | 1-2-7 | 1-2-5 | 10 |
18. | ![]() | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 48 | -34 | 1-2-7 | 0-2-6 | 7 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.