Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
| V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Munich | 10 | 9 | 1 | 0 | 35 | 6 | 29 | 5-0-0 | 4-1-0 | 28 |
| 2. | RB Leipzig | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 4-0-0 | 3-1-2 | 22 |
| 3. | Borussia Dortmund | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 3-1-0 | 3-2-1 | 21 |
| 4. | VfB Stuttgart | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 5-0-0 | 2-0-3 | 21 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 4-1-1 | 2-1-1 | 20 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 2-0-3 | 4-1-0 | 19 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 3-0-2 | 2-2-1 | 17 |
| 8. | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | -3 | 3-1-1 | 1-2-2 | 15 |
| 9. | FC Koln | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 2-1-1 | 2-1-3 | 14 |
| 10. | SC Freiburg | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 2-2-1 | 1-2-2 | 13 |
| 11. | Union Berlin | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 2-3-1 | 1-0-3 | 12 |
| 12. | Borussia Monchengladbach | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 1-2-3 | 1-1-2 | 9 |
| 13. | Hamburger SV | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | -7 | 2-1-2 | 0-2-3 | 9 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 0-2-3 | 2-0-3 | 8 |
| 15. | FC Augsburg | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 1-0-4 | 1-1-3 | 7 |
| 16. | FC St. Pauli | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20 | -11 | 1-1-3 | 1-0-4 | 7 |
| 17. | FSV Mainz 05 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | 0-1-4 | 1-1-3 | 5 |
| 18. | FC Heidenheim | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | 1-2-2 | 0-0-5 | 5 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.


















