Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
| V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | 19 | 6-1-0 | 4-2-2 | 33 |
| 2. | Manchester City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | 19 | 7-0-1 | 3-1-3 | 31 |
| 3. | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 6-1-1 | 3-2-2 | 30 |
| 4. | Crystal Palace | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | 2-4-1 | 5-1-2 | 26 |
| 5. | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | 10 | 3-2-2 | 4-2-2 | 25 |
| 6. | Manchester Utd | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 4-1-2 | 3-3-2 | 25 |
| 7. | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 | 4-2-2 | 3-1-3 | 24 |
| 8. | Brighton | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 4-3-1 | 2-2-3 | 23 |
| 9. | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 4-3-0 | 2-2-4 | 23 |
| 10. | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 4-1-2 | 3-1-4 | 23 |
| 11. | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 2-2-4 | 4-2-1 | 22 |
| 12. | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 5-1-2 | 1-3-3 | 22 |
| 13. | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 4-3-1 | 1-2-4 | 20 |
| 14. | Fulham | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 24 | -4 | 4-1-3 | 1-1-5 | 17 |
| 15. | Brentford | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 24 | -5 | 5-1-1 | 0-0-7 | 16 |
| 16. | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 3-3-2 | 1-0-6 | 15 |
| 17. | Nottingham | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 2-1-4 | 2-2-4 | 15 |
| 18. | West Ham | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 27 | -10 | 2-0-4 | 1-4-3 | 13 |
| 19. | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | 2-1-4 | 1-0-7 | 10 |
| 20. | Wolverhampton | 15 | 0 | 2 | 13 | 8 | 33 | -25 | 0-1-7 | 0-1-6 | 2 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.




















