Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 80 | 32 | 48 | 14-2-1 | 11-5-1 | 82 |
2. | ![]() | 34 | 18 | 13 | 3 | 63 | 29 | 34 | 10-6-1 | 8-7-2 | 67 |
3. | ![]() | 34 | 19 | 5 | 10 | 65 | 44 | 21 | 11-2-4 | 8-3-6 | 62 |
4. | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 66 | 43 | 23 | 11-3-3 | 7-4-6 | 61 |
5. | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 59 | 40 | 19 | 10-5-2 | 7-4-6 | 60 |
6. | ![]() | 33 | 18 | 6 | 9 | 53 | 39 | 14 | 9-4-3 | 9-2-6 | 60 |
7. | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 | 49 | 5 | 9-7-1 | 7-2-8 | 57 |
8. | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 46 | 4 | 7-5-5 | 7-4-6 | 51 |
9. | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 55 | 1 | 7-7-3 | 6-5-6 | 51 |
10. | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 41 | 12 | 7-4-6 | 6-7-4 | 50 |
11. | ![]() | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 50 | 6 | 8-4-5 | 5-3-8 | 46 |
12. | ![]() | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 47 | -4 | 5-6-6 | 6-6-5 | 45 |
13. | ![]() | 34 | 12 | 5 | 17 | 51 | 61 | -10 | 6-2-9 | 6-3-8 | 41 |
14. | ![]() | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | -8 | 6-3-8 | 4-6-7 | 39 |
15. | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 41 | -7 | 4-8-5 | 4-6-7 | 38 |
16. | ![]() | 34 | 11 | 4 | 19 | 62 | 56 | 6 | 6-3-8 | 5-1-11 | 37 |
17. | ![]() | 34 | 9 | 9 | 16 | 39 | 58 | -19 | 5-4-8 | 4-5-8 | 36 |
18. | ![]() | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 74 | -41 | 1-4-12 | 3-5-9 | 21 |
19. | ![]() | 34 | 4 | 6 | 24 | 27 | 76 | -49 | 2-3-12 | 2-3-12 | 18 |
20. | ![]() | 34 | 2 | 5 | 27 | 25 | 80 | -55 | 1-2-14 | 1-3-13 | 11 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.