Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2-0-0 | 2-0-0 | 12 |
2. | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2-0-0 | 0-2-0 | 8 |
3. | Atletico Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1-1-0 | 1-1-0 | 8 |
4. | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1-1-0 | 1-1-0 | 8 |
5. | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1-0-0 | 1-1-1 | 7 |
6. | Alaves | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1-1-0 | 1-0-1 | 7 |
7. | Osasuna | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2-1-0 | 0-0-1 | 7 |
8. | Celta Vigo | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 6 |
9. | Leganes | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-0-1 | 0-2-0 | 5 |
10. | Mallorca | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0-2-0 | 1-0-1 | 5 |
11. | Getafe | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2-0 | 0-2-0 | 4 |
12. | Rayo Vallecano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0-0-1 | 1-1-1 | 4 |
13. | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 4 |
14. | Athletic Bilbao | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1-1-1 | 0-0-1 | 4 |
15. | Espanyol | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1-0-1 | 0-1-1 | 4 |
16. | Valladolid | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1-1-0 | 0-0-2 | 4 |
17. | Betis | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0-2-0 | 0-1-1 | 3 |
18. | Las Palmas | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0-2-0 | 0-0-2 | 2 |
19. | Sevilla | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0-0-2 | 0-2-0 | 2 |
20. | Valencia | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0-1-1 | 0-0-2 | 1 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.