Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
| V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 31 | 26 | 1 | 4 | 84 | 30 | 54 | 16-0-0 | 10-1-4 | 79 |
| 2. | Real Madrid | 30 | 21 | 4 | 5 | 64 | 29 | 35 | 13-1-2 | 8-3-3 | 67 |
| 3. | Villarreal | 31 | 19 | 4 | 8 | 75 | 36 | 39 | 12-1-2 | 7-3-6 | 61 |
| 4. | Atletico Madrid | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 32 | 19 | 13-1-2 | 4-5-6 | 57 |
| 5. | Betis | 30 | 11 | 13 | 6 | 44 | 36 | 8 | 7-5-3 | 4-8-3 | 46 |
| 6. | Celta Vigo | 31 | 11 | 11 | 9 | 44 | 40 | 4 | 4-5-7 | 7-6-2 | 44 |
| 7. | Real Sociedad | 31 | 11 | 9 | 11 | 49 | 48 | 1 | 8-4-4 | 3-5-7 | 42 |
| 8. | Getafe | 30 | 12 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 | 6-3-5 | 6-2-8 | 41 |
| 9. | Osasuna | 31 | 10 | 9 | 12 | 37 | 38 | -1 | 8-5-2 | 2-4-10 | 39 |
| 10. | Espanyol | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | 48 | -11 | 6-3-6 | 4-5-7 | 38 |
| 11. | Athletic Bilbao | 32 | 11 | 5 | 16 | 34 | 47 | -13 | 8-2-6 | 3-3-10 | 38 |
| 12. | Girona | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 44 | -12 | 6-4-5 | 3-6-6 | 37 |
| 13. | Rayo Vallecano | 31 | 8 | 11 | 12 | 29 | 38 | -9 | 5-8-2 | 3-3-10 | 35 |
| 14. | Valencia | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 46 | -12 | 6-5-4 | 3-2-10 | 34 |
| 15. | Mallorca | 31 | 9 | 7 | 15 | 39 | 67 | -28 | 8-4-4 | 1-3-11 | 34 |
| 16. | Sevilla | 30 | 9 | 6 | 15 | 38 | 50 | -12 | 5-3-7 | 4-3-8 | 33 |
| 17. | Elche | 31 | 7 | 11 | 13 | 39 | 47 | -8 | 7-7-2 | 0-4-11 | 32 |
| 18. | Alaves | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 46 | -11 | 5-5-4 | 3-3-10 | 32 |
| 19. | Levante | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 4-5-7 | 3-3-9 | 29 |
| 20. | Oviedo | 31 | 6 | 9 | 16 | 24 | 48 | -24 | 4-5-6 | 2-4-10 | 27 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.




















