Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HJK Helsinki | 33 | 23 | 7 | 3 | 78 | 16 | 62 | 13-2-2 | 10-5-1 | 76 |
2. | KuPS | 33 | 16 | 8 | 9 | 51 | 36 | 15 | 9-4-3 | 7-4-6 | 56 |
3. | Ilves | 33 | 15 | 11 | 7 | 39 | 35 | 4 | 10-3-4 | 5-8-3 | 56 |
4. | Lahti | 33 | 12 | 13 | 8 | 46 | 31 | 15 | 6-7-3 | 6-6-5 | 49 |
5. | IFK Mariehamn | 33 | 13 | 10 | 10 | 44 | 42 | 2 | 10-5-2 | 3-5-8 | 49 |
6. | SJK | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 47 | -5 | 7-4-6 | 6-4-6 | 47 |
7. | RoPS | 33 | 12 | 6 | 15 | 43 | 51 | -8 | 9-1-7 | 3-5-8 | 42 |
8. | VPS | 33 | 9 | 12 | 12 | 38 | 51 | -13 | 4-7-6 | 5-5-6 | 39 |
9. | FC Inter | 33 | 10 | 8 | 15 | 54 | 57 | -3 | 4-6-6 | 6-2-9 | 38 |
10. | PS Kemi | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 59 | -21 | 3-7-6 | 5-1-11 | 32 |
11. | HIFK | 33 | 6 | 11 | 16 | 37 | 54 | -17 | 4-6-6 | 2-5-10 | 29 |
12. | JJK | 33 | 6 | 8 | 19 | 32 | 63 | -31 | 4-3-9 | 2-5-10 | 26 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.