Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 21 | 5 | 8 | 76 | 38 | 38 | 15-0-2 | 6-5-6 | 68 |
2. | ![]() | 34 | 21 | 3 | 10 | 59 | 41 | 18 | 13-0-4 | 8-3-6 | 66 |
3. | ![]() | 34 | 19 | 8 | 7 | 67 | 38 | 29 | 15-1-1 | 4-7-6 | 65 |
4. | ![]() | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 24 | 22 | 11-5-1 | 6-5-6 | 61 |
5. | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 37 | 27 | 11-5-1 | 6-4-7 | 60 |
6. | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 58 | 44 | 14 | 12-4-1 | 5-5-7 | 60 |
7. | ![]() | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 44 | 4 | 11-4-2 | 4-4-9 | 53 |
8. | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 39 | 11 | 13-2-2 | 2-5-10 | 52 |
9. | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 43 | 44 | -1 | 9-7-1 | 4-3-10 | 49 |
10. | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 50 | 72 | -22 | 10-3-4 | 3-2-12 | 44 |
11. | ![]() | 35 | 11 | 9 | 15 | 50 | 55 | -5 | 8-6-3 | 3-3-12 | 42 |
12. | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 58 | -12 | 8-5-4 | 4-1-12 | 42 |
13. | ![]() | 34 | 9 | 14 | 11 | 39 | 34 | 5 | 7-9-1 | 2-5-10 | 41 |
14. | ![]() | 34 | 12 | 4 | 18 | 49 | 55 | -6 | 11-1-5 | 1-3-13 | 40 |
15. | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 | 45 | -10 | 8-3-6 | 2-4-11 | 37 |
16. | ![]() | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 52 | -18 | 8-5-4 | 1-3-13 | 35 |
17. | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 41 | 62 | -21 | 7-3-7 | 0-3-14 | 27 |
18. | ![]() | 33 | 2 | 4 | 27 | 26 | 99 | -73 | 2-3-12 | 0-1-15 | 10 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.