Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
A
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hapoel Beer Sheva | 36 | 26 | 7 | 3 | 73 | 18 | 55 | 16-2-0 | 10-5-3 | 85 |
2. | Maccabi Tel Aviv | 36 | 22 | 6 | 8 | 61 | 28 | 33 | 12-3-3 | 10-3-5 | 72 |
3. | Beitar Jerusalem | 36 | 16 | 12 | 8 | 53 | 36 | 17 | 8-7-3 | 8-5-5 | 60 |
4. | Maccabi Petah Tikva | 36 | 15 | 11 | 10 | 42 | 34 | 8 | 7-6-5 | 8-5-5 | 56 |
5. | Bnei Sakhnin | 36 | 13 | 9 | 14 | 32 | 46 | -14 | 7-4-7 | 6-5-7 | 48 |
6. | Maccabi Haifa | 36 | 12 | 9 | 15 | 34 | 41 | -7 | 6-4-8 | 6-5-7 | 45 |
B
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hap.Ir.Kiryat Shmona | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 48 | -4 | 6-2-9 | 4-7-5 | 39 |
2. | Hapoel Tel Aviv | 33 | 8 | 14 | 11 | 29 | 34 | -5 | 4-7-5 | 4-7-6 | 38 |
3. | Hapoel Haifa | 33 | 10 | 7 | 16 | 39 | 46 | -7 | 5-5-7 | 5-2-9 | 37 |
4. | FC Ashdod | 33 | 7 | 15 | 11 | 22 | 32 | -10 | 3-10-4 | 4-5-7 | 36 |
5. | Hapoel Raanana | 33 | 9 | 9 | 15 | 22 | 40 | -18 | 4-4-9 | 5-5-6 | 36 |
6. | Hapoel Ashkelon | 33 | 7 | 11 | 15 | 24 | 42 | -18 | 4-6-6 | 3-5-9 | 32 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.