Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mumbai City | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 8 | 8 | 3-2-2 | 3-3-1 | 23 |
2. | Kerala Blasters | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 5-1-1 | 1-3-3 | 22 |
3. | Delhi Dynamos | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 17 | 10 | 3-4-0 | 2-2-3 | 21 |
4. | Atletico De Kolkata | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 14 | 2 | 1-5-1 | 3-3-1 | 20 |
5. | Northeast United | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 4-0-3 | 1-3-3 | 18 |
6. | Pune City | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 16 |
7. | Chennaiyin FC | 14 | 3 | 6 | 5 | 20 | 25 | -5 | 2-4-1 | 1-2-4 | 15 |
8. | FC Goa | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 2-1-4 | 2-1-4 | 14 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.