Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
| V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 19 | 14 | 1 | 4 | 42 | 17 | 25 | 7-1-2 | 7-0-2 | 43 |
| 2. | Juventus | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 16 | 16 | 6-4-0 | 5-2-3 | 39 |
| 3. | Napoli | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | 6-2-0 | 6-1-4 | 39 |
| 4. | Roma | 20 | 13 | 0 | 7 | 24 | 12 | 12 | 7-0-3 | 6-0-4 | 39 |
| 5. | AC Milan | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 14 | 14 | 5-3-1 | 5-4-0 | 37 |
| 6. | Como | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 13 | 14 | 5-4-0 | 4-3-3 | 34 |
| 7. | Atalanta | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 19 | 6 | 5-4-2 | 3-3-3 | 31 |
| 8. | Lazio | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 16 | 5 | 4-4-2 | 3-3-4 | 28 |
| 9. | Bologna | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 20 | 6 | 4-2-3 | 3-4-3 | 27 |
| 10. | Udinese | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 31 | -10 | 3-4-3 | 4-0-5 | 25 |
| 11. | Sassuolo | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 3-2-5 | 3-3-4 | 23 |
| 12. | Torino | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | 3-2-5 | 3-3-4 | 23 |
| 13. | Cremonese | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 27 | -8 | 2-3-3 | 3-3-5 | 21 |
| 14. | Parma | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 | 2-3-5 | 3-3-3 | 21 |
| 15. | Genoa | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 | 2-4-5 | 2-3-4 | 19 |
| 16. | Cagliari | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 30 | -9 | 2-3-4 | 2-4-5 | 19 |
| 17. | Lecce | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 27 | -14 | 2-3-6 | 2-2-4 | 17 |
| 18. | Fiorentina | 19 | 2 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 2-3-5 | 0-5-4 | 14 |
| 19. | Pisa | 20 | 1 | 10 | 9 | 15 | 30 | -15 | 1-3-6 | 0-7-3 | 13 |
| 20. | Verona | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 | 1-3-5 | 1-4-5 | 13 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.




















