Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
| V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 | 22 | 35 | 7-1-1 | 9-0-0 | 49 |
| 2. | Feyenoord | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 23 | 21 | 6-1-2 | 5-2-2 | 36 |
| 3. | Ajax | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 24 | 11 | 6-1-2 | 3-5-1 | 33 |
| 4. | NEC Nijmegen | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 29 | 14 | 5-2-1 | 3-3-3 | 29 |
| 5. | AZ Alkmaar | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 28 | 4 | 4-3-1 | 4-1-4 | 28 |
| 6. | Groningen | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 3 | 4-3-2 | 4-1-4 | 28 |
| 7. | Twente | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 22 | 5 | 4-3-2 | 2-5-2 | 26 |
| 8. | Sparta Rotterdam | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 31 | -11 | 4-2-4 | 4-0-4 | 26 |
| 9. | Heerenveen | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 28 | 3 | 3-4-2 | 3-2-4 | 24 |
| 10. | Utrecht | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 23 | 5 | 5-2-2 | 1-3-4 | 23 |
| 11. | Fortuna Sittard | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 31 | -4 | 5-2-2 | 1-2-6 | 22 |
| 12. | Go Ahead Eagles | 18 | 4 | 8 | 6 | 28 | 31 | -3 | 3-5-1 | 1-3-5 | 20 |
| 13. | PEC Zwolle | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 39 | -17 | 4-1-3 | 1-4-5 | 20 |
| 14. | Excelsior | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 32 | -15 | 4-0-5 | 2-1-5 | 19 |
| 15. | Telstar | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 | 1-4-5 | 2-2-4 | 15 |
| 16. | Nac Breda | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 | 3-2-4 | 0-3-6 | 14 |
| 17. | Volendam | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 | 3-3-3 | 0-2-7 | 14 |
| 18. | Heracles | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 46 | -20 | 3-1-4 | 1-1-8 | 14 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.


















