Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
Grupė A
Komanda | SR | Pe | L | P | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.