Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
Grupė A
Komanda | SR | Pe | L | P | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupė E
Komanda | SR | Pe | L | P | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupė F
Komanda | SR | Pe | L | P | T |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.