Turnīra tabula
Primārās cilnes
V | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Mājas | Izbrau | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0-0-0 | 2-0-0 | 6 |
2. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1-1-0 | 0-0-0 | 4 |
3. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1-0-0 | 0-1-0 | 4 |
4. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0-0-0 | 1-1-0 | 4 |
5. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-0-0 | 1-1-0 | 4 |
6. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-1-0 | 0-0-0 | 4 |
7. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1-0 | 0-0-0 | 4 |
8. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0-0-0 | 1-0-1 | 3 |
9. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 3 |
10. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1-0-1 | 0-0-0 | 3 |
11. | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 2 |
12. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-1-0 | 0-0-1 | 1 |
13. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-1-1 | 0-0-0 | 1 |
14. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-0 | 0-1-1 | 1 |
15. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-0 | 0-1-1 | 1 |
16. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0-0-0 | 0-1-1 | 1 |
17. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0-0-1 | 0-1-0 | 1 |
18. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-0-2 | 0-0-0 | 0 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; GV - Gūti vārti; ZV - Zaudēti vārti; VS - Vārtu starpība; Izbrau - Izbraukums; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.