Turnīra tabula
Primārās cilnes
V | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Mājas | Izbrau | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 | 46 | 10-1-0 | 7-2-1 | 54 |
2. | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 | 22 | 8-2-1 | 5-5-0 | 46 |
3. | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 | 18 | 6-3-1 | 5-3-3 | 39 |
4. | ![]() | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 6-3-1 | 4-3-4 | 36 |
5. | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 31 | 8 | 6-2-3 | 4-3-3 | 35 |
6. | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 36 | -8 | 7-1-2 | 3-2-6 | 33 |
7. | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | 9 | 5-3-3 | 4-2-4 | 32 |
8. | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 | 6-2-3 | 3-2-5 | 31 |
9. | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 3-4-4 | 5-2-3 | 30 |
10. | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 | -5 | 3-4-3 | 5-2-4 | 30 |
11. | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 | 1 | 6-3-2 | 2-2-6 | 29 |
12. | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 35 | -11 | 5-2-3 | 2-4-5 | 27 |
13. | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 4-4-2 | 2-2-7 | 24 |
14. | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 24 | -6 | 2-3-5 | 4-0-7 | 21 |
15. | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 | -18 | 3-2-6 | 1-4-5 | 18 |
16. | ![]() | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 | -18 | 2-1-7 | 2-1-8 | 14 |
17. | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 54 | -21 | 3-1-7 | 0-3-7 | 13 |
18. | ![]() | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 46 | -27 | 2-3-5 | 0-2-9 | 11 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; GV - Gūti vārti; ZV - Zaudēti vārti; VS - Vārtu starpība; Izbrau - Izbraukums; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.