Turnīra tabula
Primārās cilnes
V | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Mājas | Izbrau | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SoNy Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
2. | Sofapaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
3. | Thika United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
4. | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
5. | Western Stima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
6. | Ulinzi Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
7. | Posta Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
8. | Muhoroni Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
9. | Chemelil Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
10. | Bandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
11. | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
12. | Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
13. | Mathare United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
14. | AFC Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; GV - Gūti vārti; ZV - Zaudēti vārti; VS - Vārtu starpība; Izbrau - Izbraukums; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.