Turnīra tabula
Primārās cilnes
Grupa A
Komanda | S | U | N | Z | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.