Tabela da liga
Separadores primários
A
P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | River Plate | 30 | 16 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 8-5-2 | 8-3-4 | 56 |
2. | Banfield | 30 | 17 | 3 | 10 | 42 | 35 | 7 | 11-2-2 | 6-1-8 | 54 |
3. | Independiente | 30 | 14 | 11 | 5 | 39 | 23 | 16 | 4-8-3 | 10-3-2 | 53 |
4. | San Lorenzo | 30 | 16 | 5 | 9 | 46 | 35 | 11 | 10-1-4 | 6-4-5 | 53 |
5. | Colon Santa Fe | 30 | 14 | 7 | 9 | 32 | 25 | 7 | 7-4-4 | 7-3-5 | 49 |
6. | Rosario Central | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 31 | 9 | 7-5-3 | 4-6-5 | 44 |
7. | Gimnasia L.p. | 30 | 12 | 7 | 11 | 26 | 24 | 2 | 6-4-5 | 6-3-6 | 43 |
8. | Godoy Cruz | 30 | 13 | 4 | 13 | 34 | 34 | 0 | 8-2-5 | 5-2-8 | 43 |
9. | Talleres Cordoba | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 30 | 5 | 6-5-4 | 5-4-6 | 42 |
10. | Olimpo Bahia Blanca | 30 | 9 | 11 | 10 | 37 | 32 | 5 | 6-4-5 | 3-7-5 | 38 |
11. | Velez Sarsfield | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 40 | -9 | 8-3-4 | 2-4-9 | 37 |
12. | Patronato | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 41 | -11 | 4-5-6 | 4-4-7 | 33 |
13. | Sarmiento Junin | 30 | 7 | 7 | 16 | 31 | 51 | -20 | 4-4-7 | 3-3-9 | 28 |
14. | Arsenal Sarandi | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 50 | -23 | 4-3-8 | 3-3-9 | 27 |
15. | Belgrano Cordoba | 30 | 5 | 11 | 14 | 21 | 34 | -13 | 2-7-6 | 3-4-8 | 26 |
16. | Quilmes | 30 | 6 | 7 | 17 | 18 | 43 | -25 | 6-2-7 | 0-5-10 | 25 |
17. | Aldosivi | 30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 40 | -25 | 3-4-8 | 2-6-7 | 25 |
B
P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boca Juniors | 30 | 18 | 9 | 3 | 62 | 25 | 37 | 11-2-2 | 7-7-1 | 63 |
2. | Estudiantes L.p. | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 26 | 20 | 11-3-1 | 5-5-5 | 56 |
3. | Racing Club | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 40 | 11 | 11-3-1 | 6-1-8 | 55 |
4. | Lanus | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 25 | 11 | 9-4-2 | 5-4-6 | 50 |
5. | Newells Old Boys | 30 | 14 | 7 | 9 | 40 | 30 | 10 | 8-3-4 | 6-4-5 | 49 |
6. | Defensa Y Justicia | 30 | 14 | 7 | 9 | 31 | 23 | 8 | 8-4-3 | 6-3-6 | 49 |
7. | Atletico de Rafaela | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 30 | 1 | 5-5-5 | 5-2-8 | 37 |
8. | Temperley | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 38 | -8 | 7-4-4 | 3-3-9 | 37 |
9. | Union Santa Fe | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 39 | -13 | 8-2-5 | 1-5-9 | 34 |
10. | Atletico Tucuman | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 | 5-5-5 | 3-4-8 | 33 |
11. | San Martin S.j. | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 40 | -13 | 5-3-7 | 2-9-4 | 33 |
12. | Tigre | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 43 | -10 | 5-5-5 | 3-2-10 | 31 |
13. | Huracan | 30 | 6 | 11 | 13 | 23 | 30 | -7 | 3-7-5 | 3-4-8 | 29 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.