Tabela da liga
Separadores primários
| P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barcelona | 23 | 19 | 1 | 3 | 63 | 23 | 40 | 11-0-0 | 8-1-3 | 58 |
| 2. | Real Madrid | 23 | 18 | 3 | 2 | 52 | 19 | 33 | 11-0-1 | 7-3-1 | 57 |
| 3. | Villarreal | 23 | 14 | 3 | 6 | 63 | 26 | 37 | 9-1-2 | 5-2-4 | 45 |
| 4. | Atletico Madrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 21 | 17 | 10-1-1 | 3-5-4 | 45 |
| 5. | Betis | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 28 | 9 | 7-1-3 | 3-7-2 | 38 |
| 6. | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 6-2-5 | 4-3-4 | 35 |
| 7. | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | 5 | 3-5-4 | 5-5-2 | 34 |
| 8. | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 6-2-4 | 2-5-5 | 31 |
| 9. | Athletic Bilbao | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 34 | -7 | 6-2-4 | 3-2-7 | 31 |
| 10. | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 0 | 6-3-2 | 2-3-8 | 30 |
| 11. | Getafe | 23 | 8 | 5 | 10 | 20 | 27 | -7 | 4-3-4 | 4-2-6 | 29 |
| 12. | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 | 35 | -4 | 5-6-2 | 0-4-7 | 25 |
| 13. | Sevilla | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 38 | -8 | 4-2-6 | 3-2-6 | 25 |
| 14. | Rayo Vallecano | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 30 | -9 | 3-6-2 | 3-1-8 | 25 |
| 15. | Alaves | 23 | 7 | 4 | 12 | 21 | 30 | -9 | 5-2-4 | 2-2-8 | 25 |
| 16. | Valencia | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 37 | -12 | 4-5-3 | 2-2-7 | 25 |
| 17. | Girona | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 36 | -15 | 3-4-4 | 3-3-5 | 25 |
| 18. | Mallorca | 23 | 6 | 6 | 11 | 28 | 56 | -28 | 5-4-2 | 1-2-9 | 24 |
| 19. | Levante | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 40 | -14 | 1-4-6 | 3-2-7 | 18 |
| 20. | Oviedo | 23 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 | -23 | 2-5-5 | 1-2-8 | 16 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.




















