Tabela da liga
Separadores primários
P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | 54 | 16-3-0 | 10-5-4 | 86 |
2. | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | 25 | 9-5-5 | 12-3-4 | 71 |
3. | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | 25 | 12-4-3 | 8-5-6 | 69 |
4. | ![]() | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | 16 | 10-4-5 | 10-3-6 | 67 |
5. | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | 42 | 14-1-4 | 6-5-8 | 66 |
6. | ![]() | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | 17 | 11-5-3 | 6-7-6 | 63 |
7. | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | 15 | 11-5-3 | 6-6-7 | 62 |
8. | ![]() | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | 14 | 9-7-3 | 8-4-7 | 62 |
9. | ![]() | 37 | 15 | 10 | 12 | 55 | 47 | 8 | 11-4-3 | 4-6-9 | 55 |
10. | ![]() | 37 | 13 | 13 | 11 | 47 | 48 | -1 | 7-8-4 | 6-5-7 | 52 |
11. | ![]() | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 7-4-8 | 6-5-8 | 48 |
12. | ![]() | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 5-6-8 | 6-7-6 | 46 |
13. | ![]() | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 7-5-7 | 5-2-12 | 43 |
14. | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 | 8-2-9 | 2-9-8 | 41 |
15. | ![]() | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 5-7-7 | 4-4-11 | 38 |
16. | ![]() | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 6-6-7 | 2-6-11 | 36 |
17. | ![]() | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 4-6-9 | 5-3-11 | 36 |
18. | ![]() | 38 | 7 | 12 | 19 | 53 | 91 | -38 | 3-7-9 | 4-5-10 | 33 |
19. | ![]() | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 | 4-6-9 | 3-5-11 | 32 |
20. | ![]() | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 70 | -35 | 3-6-10 | 3-6-10 | 30 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.