Tabela da liga
Separadores primários
| P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lens | 23 | 17 | 2 | 4 | 44 | 19 | 25 | 10-0-1 | 7-2-3 | 53 |
| 2. | Paris Saint Germain | 22 | 16 | 3 | 3 | 49 | 19 | 30 | 9-1-0 | 7-2-3 | 51 |
| 3. | Lyon | 22 | 15 | 3 | 4 | 36 | 17.3 | 18.7 | 9-0-2 | 6-3-2 | 48 |
| 4. | Marseille | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | 29 | 19 | 7-3-1 | 5-1-5 | 40 |
| 5. | Strasbourg | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 29 | 7 | 6-1-3 | 3-3-6 | 31 |
| 6. | Lille | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 | 6-2-3 | 3-2-5 | 31 |
| 7. | Monaco | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 34 | 1 | 7-1-4 | 2-3-5 | 31 |
| 8. | Lorient | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 33 | -4 | 6-4-1 | 2-3-6 | 31 |
| 9. | Toulouse | 22 | 8 | 6 | 8 | 32 | 26 | 6 | 4-4-3 | 4-2-5 | 30 |
| 10. | Rennes | 21 | 8 | 6 | 7 | 29.3 | 33 | -3.7 | 5-3-3 | 3-3-4 | 30 |
| 11. | Angers | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | 6-2-3 | 2-3-6 | 29 |
| 12. | Stade Brestois 29 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 34 | -5 | 5-3-3 | 2-3-6 | 27 |
| 13. | Le Havre | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 27 | -7 | 5-5-2 | 1-3-6 | 26 |
| 14. | Nice | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 40 | -13 | 4-4-3 | 2-1-8 | 23 |
| 15. | Paris FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 39 | -13 | 2-4-5 | 3-3-5 | 22 |
| 16. | Auxerre | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 30 | -13 | 3-2-6 | 1-3-7 | 17 |
| 17. | Nantes | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 38 | -18 | 1-2-7 | 2-3-6 | 14 |
| 18. | Metz | 22 | 3 | 4 | 15 | 22 | 49 | -27 | 2-3-6 | 1-1-9 | 13 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.


















