Tabela da liga
Separadores primários
P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HNK Rijeka | 36 | 27 | 7 | 2 | 71 | 23 | 48 | 17-1-0 | 10-6-2 | 88 |
2. | Dinamo Zagreb | 36 | 27 | 5 | 4 | 68 | 24 | 44 | 12-4-2 | 15-1-2 | 86 |
3. | HNK Hajduk Split | 36 | 20 | 9 | 7 | 70 | 31 | 39 | 12-3-3 | 8-6-4 | 69 |
4. | NK Osijek | 36 | 20 | 6 | 10 | 52 | 37 | 15 | 11-3-4 | 9-3-6 | 66 |
5. | NK Lokomotiva Zagreb | 36 | 12 | 8 | 16 | 41 | 38 | 3 | 9-2-7 | 3-6-9 | 44 |
6. | Istra 1961 | 36 | 10 | 9 | 17 | 33 | 49 | -16 | 6-5-7 | 4-4-10 | 39 |
7. | NK Slaven Belupo | 36 | 9 | 11 | 16 | 36 | 45 | -9 | 8-3-7 | 1-8-9 | 38 |
8. | Inter Zapresic | 36 | 5 | 13 | 18 | 26 | 57 | -31 | 4-8-6 | 1-5-12 | 28 |
9. | HNK Cibalia | 36 | 4 | 9 | 23 | 26 | 79 | -53 | 3-7-8 | 1-2-15 | 21 |
10. | RNK Split | 36 | 3 | 9 | 24 | 12 | 52 | -40 | 2-7-9 | 1-2-15 | 18 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.