Tabela da liga
Separadores primários
P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 12-4-3 | 14-4-1 | 86 |
2. | ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 14-3-2 | 11-6-2 | 84 |
3. | ![]() | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 11-3-5 | 13-4-2 | 78 |
4. | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 10-5-4 | 10-5-4 | 70 |
5. | ![]() | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 10-6-3 | 8-4-7 | 64 |
6. | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 10-6-3 | 8-3-8 | 63 |
7. | ![]() | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 13-2-4 | 6-3-10 | 62 |
8. | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 4-8-7 | 12-3-4 | 59 |
9. | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 9-3-7 | 5-8-6 | 53 |
10. | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 5 | 8-5-6 | 5-6-8 | 50 |
11. | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 6-6-7 | 7-5-7 | 50 |
12. | ![]() | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 | 6-7-6 | 5-7-7 | 47 |
13. | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 8-4-7 | 4-6-9 | 46 |
14. | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 4-5-10 | 6-6-7 | 41 |
15. | ![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 6-3-10 | 4-3-12 | 36 |
16. | ![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 5-3-11 | 5-3-11 | 36 |
17. | ![]() | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 3-6-10 | 4-4-11 | 31 |
18. | ![]() | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 3-6-10 | 3-6-10 | 30 |
19. | ![]() | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 3-8-8 | 1-8-10 | 28 |
20. | ![]() | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 3-5-11 | 3-4-12 | 27 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.