Tabela da liga
Separadores primários
| P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 25 | 20 | 1 | 4 | 60 | 21 | 39 | 10-1-2 | 10-0-2 | 61 |
| 2. | AC Milan | 23 | 14 | 8 | 1 | 38 | 17 | 21 | 6-3-1 | 8-5-0 | 50 |
| 3. | Napoli | 25 | 15 | 5 | 5 | 38 | 25 | 13 | 8-4-0 | 7-1-5 | 50 |
| 4. | Roma | 25 | 15 | 2 | 8 | 31 | 16 | 15 | 8-1-3 | 7-1-5 | 47 |
| 5. | Juventus | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 23 | 20 | 7-5-0 | 6-2-5 | 46 |
| 6. | Atalanta | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 21 | 13 | 7-4-2 | 4-5-3 | 42 |
| 7. | Como | 24 | 11 | 8 | 5 | 38 | 18 | 20 | 6-5-2 | 5-3-3 | 41 |
| 8. | Bologna | 25 | 9 | 6 | 10 | 34 | 32 | 2 | 4-2-6 | 5-4-4 | 33 |
| 9. | Lazio | 25 | 8 | 9 | 8 | 26 | 25 | 1 | 5-4-4 | 3-5-4 | 33 |
| 10. | Sassuolo | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 | 4-2-6 | 5-3-5 | 32 |
| 11. | Udinese | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 4-4-5 | 5-0-6 | 31 |
| 12. | Parma | 25 | 7 | 8 | 10 | 18 | 31 | -13 | 3-4-6 | 4-4-4 | 29 |
| 13. | Cagliari | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 | 4-3-5 | 3-4-6 | 28 |
| 14. | Torino | 25 | 7 | 6 | 12 | 25 | 44 | -19 | 4-2-7 | 3-4-5 | 27 |
| 15. | Genoa | 25 | 5 | 9 | 11 | 29 | 37 | -8 | 3-4-6 | 2-5-5 | 24 |
| 16. | Lecce | 25 | 6 | 6 | 13 | 17 | 31 | -14 | 3-4-6 | 3-2-7 | 24 |
| 17. | Cremonese | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 32 | -12 | 2-5-4 | 3-3-7 | 23 |
| 18. | Fiorentina | 24 | 4 | 9 | 11 | 28 | 37 | -9 | 2-4-6 | 2-5-5 | 21 |
| 19. | Pisa | 25 | 1 | 12 | 12 | 20 | 42 | -22 | 1-4-8 | 0-8-4 | 15 |
| 20. | Verona | 25 | 2 | 9 | 14 | 19 | 43 | -24 | 1-4-7 | 1-5-7 | 15 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.




















