Tabela da liga
Separadores primários
Grupo A
Equipa | JJ | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo B
Equipa | JJ | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo C
Equipa | JJ | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo D
Equipa | JJ | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Grupo E
Equipa | JJ | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 24 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo F
Equipa | JJ | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo G
Equipa | JJ | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Grupo H
Equipa | JJ | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.