Tabela da liga
Separadores primários
Grupo A
Equipa | JJ | V | E | D | P |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.