Турнирная таблица
Главные вкладки
M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 26 | 6 | 2 | 93 | 35 | 58 | 14-2-1 | 12-4-1 | 84 |
2. | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 74 | 47 | 27 | 10-4-3 | 10-1-6 | 65 |
3. | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 63 | 41 | 22 | 12-3-2 | 6-4-7 | 61 |
4. | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 66 | 41 | 25 | 11-4-2 | 6-5-6 | 60 |
5. | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | 16 | 11-4-2 | 6-5-6 | 60 |
6. | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 65 | 46 | 19 | 11-2-4 | 6-4-7 | 57 |
7. | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 45 | 11 | 10-5-2 | 6-4-7 | 57 |
8. | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 42 | 39 | 3 | 7-2-8 | 8-5-4 | 52 |
9. | ![]() | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 59 | -7 | 10-3-4 | 5-2-10 | 50 |
10. | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 | 43 | 1 | 5-5-7 | 6-4-7 | 42 |
11. | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 51 | -3 | 7-6-4 | 4-3-10 | 42 |
12. | ![]() | 34 | 13 | 2 | 19 | 51 | 50 | 1 | 9-1-7 | 4-1-12 | 41 |
13. | ![]() | 34 | 8 | 12 | 14 | 39 | 52 | -13 | 5-6-6 | 3-6-8 | 36 |
14. | ![]() | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 5-2-10 | 5-4-8 | 36 |
15. | ![]() | 34 | 10 | 4 | 20 | 40 | 71 | -31 | 3-2-12 | 7-2-8 | 34 |
16. | ![]() | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 47 | -14 | 4-4-9 | 4-5-8 | 33 |
17. | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 77 | -38 | 6-3-8 | 2-3-12 | 30 |
18. | ![]() | 34 | 4 | 4 | 26 | 23 | 79 | -56 | 3-4-10 | 1-0-16 | 16 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.