Турнирная таблица
Главные вкладки
M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 | 3-0-1 | 3-0-0 | 18 |
2. | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2-0-0 | 3-0-1 | 15 |
3. | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 2-1-0 | 2-1-1 | 14 |
4. | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 2-0-1 | 2-2-0 | 13 |
5. | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2-1-0 | 2-0-2 | 13 |
6. | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1-1-0 | 2-1-1 | 11 |
7. | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3-0-1 | 0-2-1 | 11 |
8. | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2-1-1 | 0-3-0 | 10 |
9. | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 2-1-1 | 0-2-0 | 9 |
10. | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 2-0-1 | 1-0-2 | 9 |
11. | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1-2-0 | 1-0-1 | 8 |
12. | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 1-1-1 | 1-1-2 | 8 |
13. | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1-1-1 | 1-0-3 | 7 |
14. | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1-2-0 | 0-1-2 | 6 |
15. | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1-1-1 | 0-1-1 | 5 |
16. | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0-1-1 | 1-0-2 | 4 |
17. | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0-2-2 | 0-2-1 | 4 |
18. | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0-2-2 | 0-1-2 | 3 |
19. | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16 | -15 | 1-0-3 | 0-0-3 | 3 |
20. | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0-1-2 | 0-1-2 | 2 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.