Турнирная таблица
Главные вкладки
| M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 14 | 10 | 0 | 4 | 32 | 13 | 19 | 6-0-2 | 4-0-2 | 30 |
| 2. | Napoli | 13 | 9 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 5-1-0 | 4-0-3 | 28 |
| 3. | Roma | 13 | 9 | 0 | 4 | 15 | 7 | 8 | 4-0-3 | 5-0-1 | 27 |
| 4. | AC Milan | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 4-1-1 | 3-3-0 | 25 |
| 5. | Bologna | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 | 4-1-1 | 3-2-2 | 24 |
| 6. | Como | 14 | 6 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | 4-3-0 | 2-3-2 | 24 |
| 7. | Juventus | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 4-3-0 | 2-2-2 | 23 |
| 8. | Sassuolo | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 17 | 2 | 3-1-3 | 3-1-3 | 20 |
| 9. | Lazio | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 10 | 5 | 4-1-1 | 1-2-4 | 18 |
| 10. | Udinese | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 2-2-2 | 3-0-3 | 17 |
| 11. | Atalanta | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 2-4-1 | 1-3-3 | 16 |
| 12. | Cremonese | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 1-2-2 | 3-2-2 | 16 |
| 13. | Torino | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 23 | -11 | 2-2-2 | 1-3-3 | 14 |
| 14. | Lecce | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | -7 | 1-3-3 | 2-1-3 | 13 |
| 15. | Cagliari | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 19 | -6 | 1-2-3 | 1-3-3 | 11 |
| 16. | Genoa | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20 | -7 | 1-3-3 | 1-2-3 | 11 |
| 17. | Parma | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 1-3-3 | 1-2-3 | 11 |
| 18. | Pisa | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 | 1-3-3 | 0-4-2 | 10 |
| 19. | Verona | 14 | 1 | 6 | 7 | 11 | 21 | -10 | 1-3-3 | 0-3-4 | 9 |
| 20. | Fiorentina | 13 | 0 | 6 | 7 | 10 | 22 | -12 | 0-2-4 | 0-4-3 | 6 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.




















