Турнирная таблица
Главные вкладки
M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 26 | 8 | 18 | 5-1-2 | 4-3-0 | 31 |
2. | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 7-0-0 | 3-1-4 | 31 |
3. | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 | 5-3-0 | 3-2-2 | 29 |
4. | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 | 3-2-2 | 4-2-2 | 25 |
5. | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 12 | 1 | 1-3-3 | 5-0-3 | 21 |
6. | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | 3-1-3 | 2-3-3 | 19 |
7. | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 19 | -2 | 4-3-1 | 0-3-4 | 18 |
8. | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 3-1-4 | 2-2-3 | 18 |
9. | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 | 1-2-4 | 1-2-5 | 10 |
10. | ![]() | 15 | 0 | 4 | 11 | 12 | 32 | -20 | 0-3-5 | 0-1-6 | 4 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.