Турнирная таблица
Главные вкладки
M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 36 | 26 | 9 | 1 | 64 | 14 | 50 | 13-5-0 | 13-4-1 | 87 |
2. | ![]() | 36 | 23 | 6 | 7 | 67 | 28 | 39 | 12-3-3 | 11-3-4 | 75 |
3. | ![]() | 36 | 16 | 14 | 6 | 51 | 35 | 16 | 10-7-1 | 6-7-5 | 62 |
4. | ![]() | 36 | 15 | 14 | 7 | 61 | 40 | 21 | 9-7-2 | 6-7-5 | 59 |
5. | ![]() | 36 | 18 | 5 | 13 | 62 | 43 | 19 | 10-4-4 | 8-1-9 | 59 |
6. | ![]() | 36 | 10 | 6 | 20 | 22 | 52 | -30 | 5-3-10 | 5-3-10 | 36 |
7. | ![]() | 36 | 10 | 5 | 21 | 28 | 60 | -32 | 7-2-9 | 3-3-12 | 35 |
8. | ![]() | 36 | 7 | 10 | 19 | 25 | 40 | -15 | 5-4-9 | 2-6-10 | 31 |
9. | ![]() | 36 | 4 | 13 | 19 | 25 | 57 | -32 | 2-6-10 | 2-7-9 | 25 |
10. | ![]() | 36 | 5 | 10 | 21 | 26 | 62 | -36 | 1-5-12 | 4-5-9 | 25 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.