Турнирная таблица
Главные вкладки
M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 | 8-0-0 | 7-0-0 | 45 |
2. | ![]() | 15 | 11 | 2 | 2 | 44 | 14 | 30 | 6-1-1 | 5-1-1 | 35 |
3. | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 10 | 25 | 6-1-1 | 4-2-1 | 33 |
4. | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 17 | 15 | 6-1-1 | 4-2-1 | 33 |
5. | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 28 | 5 | 5-0-2 | 2-3-3 | 24 |
6. | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 5-1-2 | 1-3-3 | 22 |
7. | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 2-2-3 | 4-1-3 | 21 |
8. | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 28 | -5 | 4-1-2 | 2-0-6 | 19 |
9. | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 2-3-3 | 2-3-2 | 18 |
10. | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 5-2-1 | 0-1-5 | 18 |
11. | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 | 2-1-5 | 3-1-3 | 17 |
12. | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 25 | -9 | 1-3-3 | 3-1-4 | 16 |
13. | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 24 | 29 | -5 | 1-3-2 | 2-3-3 | 15 |
14. | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 35 | -15 | 3-1-3 | 1-2-5 | 15 |
15. | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 27 | -13 | 2-1-5 | 2-0-5 | 13 |
16. | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 34 | -21 | 1-2-4 | 2-2-4 | 13 |
17. | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 32 | -20 | 1-2-4 | 2-0-6 | 11 |
18. | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 39 | -23 | 2-1-4 | 0-1-7 | 8 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.