Турнирная таблица
Главные вкладки
M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 31 | 23 | 5 | 3 | 63 | 27 | 36 | 12-3-0 | 11-2-3 | 74 |
2. | ![]() | 30 | 21 | 4 | 5 | 89 | 34 | 55 | 11-3-1 | 10-1-4 | 67 |
3. | ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 68 | 32 | 36 | 10-3-2 | 8-5-2 | 62 |
4. | ![]() | 31 | 18 | 8 | 5 | 61 | 42 | 19 | 9-2-5 | 9-6-0 | 62 |
5. | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 56 | 44 | 12 | 9-4-2 | 4-5-6 | 48 |
6. | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 34 | 14 | 7-3-5 | 6-5-4 | 47 |
7. | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 52 | 46 | 6 | 9-4-2 | 4-4-7 | 47 |
8. | ![]() | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 53 | -14 | 9-6-1 | 2-1-12 | 40 |
9. | ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 49 | -15 | 7-0-8 | 3-6-6 | 36 |
10. | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 37 | -3 | 4-6-5 | 4-5-6 | 35 |
11. | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 45 | -13 | 7-5-3 | 2-3-10 | 35 |
12. | ![]() | 30 | 8 | 11 | 11 | 37 | 52 | -15 | 6-7-2 | 2-4-9 | 35 |
13. | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 44 | -2 | 5-5-5 | 4-1-10 | 33 |
14. | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 50 | -18 | 6-5-4 | 2-3-10 | 32 |
15. | ![]() | 30 | 7 | 10 | 13 | 35 | 48 | -13 | 6-3-6 | 1-7-7 | 31 |
16. | ![]() | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 50 | -20 | 3-3-9 | 3-3-9 | 24 |
17. | ![]() | 31 | 4 | 8 | 19 | 21 | 59 | -38 | 2-4-9 | 2-4-10 | 20 |
18. | ![]() | 30 | 4 | 7 | 19 | 35 | 62 | -27 | 3-3-9 | 1-4-10 | 19 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.