Турнирная таблица
Главные вкладки
Группа A
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Inter | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Borussia Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Barcelona | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Atalanta | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Stade Brestois 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Arsenal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Lille | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Bayer Leverkusen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Monaco | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
AC Milan | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Benfica | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Bayern Munich | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Manchester City | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Juventus | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Celtic | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Club Brugge | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Real Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Feyenoord | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
VfB Stuttgart | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Paris Saint Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Girona | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Sparta Praha | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Red Bull Salzburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Sturm Graz | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Crvena Zvezda | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Bologna | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
RB Leipzig | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Slovan Bratislava | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
BSC Young Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
И - Игры; В - Выигрыши; Н - Ничьи; П - Поражения; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.