Турнирная таблица
Главные вкладки
Группа B
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Группа C
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Группа D
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Группа E
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Группа F
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Группа G
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Группа H
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
И - Игры; В - Выигрыши; Н - Ничьи; П - Поражения; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.