Турнирная таблица
Главные вкладки
Группа A
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Группа B
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Группа C
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Группа D
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Группа E
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Группа F
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Группа G
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Группа H
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
И - Игры; В - Выигрыши; Н - Ничьи; П - Поражения; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.