Турнирная таблица
Главные вкладки
Группа A
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 |
![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
И - Игры; В - Выигрыши; Н - Ничьи; П - Поражения; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.