Турнирная таблица
Главные вкладки
Группа A
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Группа E
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Группа F
Команда | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
И - Игры; В - Выигрыши; Н - Ничьи; П - Поражения; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.