Turnīra tabula
Primārās cilnes
V | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Mājas | Izbrau | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Copenhagen | 26 | 19 | 7 | 0 | 57 | 10 | 47 | 11-2-0 | 8-5-0 | 64 |
2. | Brondby | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 23 | 29 | 8-3-2 | 7-4-2 | 52 |
3. | Lyngby | 26 | 11 | 6 | 9 | 25 | 23 | 2 | 5-4-4 | 6-2-5 | 39 |
4. | Sonderjyske | 26 | 10 | 9 | 7 | 30 | 32 | -2 | 5-5-3 | 5-4-4 | 39 |
5. | FC Midtjylland | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 29 | 15 | 5-5-3 | 5-3-5 | 38 |
6. | FC Nordsjaelland | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | 41 | 0 | 5-3-5 | 4-5-4 | 35 |
7. | Randers FC | 26 | 9 | 6 | 11 | 26 | 32 | -6 | 6-2-5 | 3-4-6 | 33 |
8. | Aalborg | 26 | 9 | 6 | 11 | 28 | 38 | -10 | 6-4-3 | 3-2-8 | 33 |
9. | Silkeborg | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 46 | -15 | 6-3-4 | 1-6-6 | 30 |
10. | AC Horsens | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 45 | -16 | 4-4-5 | 3-4-6 | 29 |
11. | Odense | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 32 | -6 | 5-2-6 | 2-5-6 | 28 |
12. | Aarhus | 26 | 6 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 3-3-7 | 3-4-6 | 25 |
13. | Viborg | 26 | 6 | 7 | 13 | 29 | 40 | -11 | 2-5-6 | 4-2-7 | 25 |
14. | Esbjerg | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 48 | -20 | 3-7-3 | 2-2-9 | 24 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; GV - Gūti vārti; ZV - Zaudēti vārti; VS - Vārtu starpība; Izbrau - Izbraukums; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.