Turnīra tabula
Primārās cilnes
V | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Mājas | Izbrau | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Zalgiris Vilnius | 31 | 21 | 7 | 3 | 65 | 25 | 40 | 12-3-1 | 9-4-2 | 70 |
2. | Hegelmann Litauen | 31 | 17 | 9 | 5 | 50 | 32 | 18 | 8-5-3 | 9-4-2 | 60 |
3. | FK Zalgiris Kaunas | 32 | 15 | 8 | 9 | 40 | 33 | 7 | 9-2-4 | 6-6-5 | 53 |
4. | Banga Gargzdai | 32 | 10 | 10 | 12 | 34 | 41 | -7 | 4-4-8 | 6-6-4 | 40 |
5. | Dainava Alytus | 32 | 9 | 9 | 14 | 27 | 32 | -5 | 3-6-6 | 6-3-8 | 36 |
6. | FA Siauliai | 31 | 8 | 12 | 11 | 31 | 39 | -8 | 6-6-4 | 2-6-7 | 36 |
7. | FK Panevezys | 32 | 7 | 13 | 12 | 28 | 35 | -7 | 4-7-5 | 3-6-7 | 34 |
8. | Suduva Marijampole | 32 | 7 | 12 | 13 | 25 | 32 | -7 | 3-7-6 | 4-5-7 | 33 |
9. | FK Transinvest | 31 | 10 | 3 | 18 | 30 | 42 | -12 | 5-1-9 | 5-2-9 | 33 |
10. | Dziugas | 32 | 8 | 9 | 15 | 28 | 47 | -19 | 5-5-7 | 3-4-8 | 33 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; GV - Gūti vārti; ZV - Zaudēti vārti; VS - Vārtu starpība; Izbrau - Izbraukums; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.