Turnīra tabula
Primārās cilnes
V | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Mājas | Izbrau | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 21 | 16 | 5 | 0 | 59 | 20 | 39 | 9-2-0 | 7-3-0 | 53 |
2. | ![]() | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 26 | 24 | 5-4-2 | 9-0-2 | 46 |
3. | ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 29 | 15 | 8-2-2 | 4-2-4 | 40 |
4. | ![]() | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 7-3-0 | 3-4-4 | 37 |
5. | ![]() | 21 | 9 | 8 | 4 | 34 | 22 | 12 | 6-3-2 | 3-5-2 | 35 |
6. | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 26 | 10 | 6-2-2 | 3-4-4 | 33 |
7. | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 20 | 5 | 4-2-4 | 5-4-2 | 33 |
8. | ![]() | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 38 | -3 | 6-2-3 | 4-0-7 | 32 |
9. | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 35 | 33 | 2 | 6-3-1 | 2-3-6 | 30 |
10. | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 | 4-3-4 | 3-3-4 | 27 |
11. | ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 37 | -6 | 5-5-1 | 1-2-8 | 25 |
12. | ![]() | 21 | 7 | 2 | 12 | 29 | 30 | -1 | 6-1-4 | 1-1-8 | 23 |
13. | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 22 | 31 | -9 | 3-2-6 | 3-3-4 | 23 |
14. | ![]() | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 33 | -7 | 2-4-5 | 3-3-4 | 22 |
15. | ![]() | 22 | 4 | 9 | 9 | 25 | 39 | -14 | 2-4-4 | 2-5-5 | 21 |
16. | ![]() | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 50 | -30 | 5-1-4 | 0-2-10 | 18 |
17. | ![]() | 21 | 5 | 2 | 14 | 17 | 40 | -23 | 2-0-8 | 3-2-6 | 17 |
18. | ![]() | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 48 | -28 | 3-3-5 | 1-0-9 | 15 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; GV - Gūti vārti; ZV - Zaudēti vārti; VS - Vārtu starpība; Izbrau - Izbraukums; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.