Turnīra tabula
Primārās cilnes
Grupa A
| Komanda | S | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Lille | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| Slovan Bratislava | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Olimpija Ljubljana | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Ki Klaksvik | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Grupa B
| Komanda | S | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Tel Aviv | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| Gent | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| Zorya Luhansk | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Breidablik | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Grupa C
| Komanda | S | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktoria Plzen | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 |
| Dinamo Zagreb | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| FC Astana | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| KF Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Grupa D
| Komanda | S | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Club Brugge | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| Bodo-Glimt | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| FC Lugano | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Grupa E
| Komanda | S | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Aston Villa | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| Legia Warszawa | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
| Az Alkmaar | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| Zrinjski Mostar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Grupa F
| Komanda | S | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 13 | 5 | 8 | 0 | 23 |
| Ferencvarosi TC | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
| Genk | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| Cukaricki | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Grupa G
| Komanda | S | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|---|
| PAOK | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Aberdeen | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| Hjk Helsinki | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupa H
| Komanda | S | U | N | Z | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahce | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| Ludogorets | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| FC Nordsjaelland | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| Spartak Trnava | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.
