Turnīra tabula
Primārās cilnes
V | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Mājas | Izbrau | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 26 | 5 | 3 | 87 | 39 | 48 | 15-2-0 | 11-3-3 | 83 |
2. | ![]() | 34 | 25 | 4 | 5 | 89 | 33 | 56 | 14-1-2 | 11-3-3 | 79 |
3. | ![]() | 34 | 22 | 5 | 7 | 72 | 38 | 34 | 11-2-4 | 11-3-3 | 71 |
4. | ![]() | 34 | 20 | 6 | 8 | 76 | 39 | 37 | 11-3-3 | 9-3-5 | 66 |
5. | ![]() | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 53 | 5 | 9-7-1 | 5-5-7 | 54 |
6. | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 63 | 47 | 16 | 7-6-4 | 6-4-7 | 49 |
7. | ![]() | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 53 | -8 | 7-4-6 | 6-4-7 | 47 |
8. | ![]() | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 53 | -5 | 6-5-6 | 6-5-6 | 46 |
9. | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 42 | 54 | -12 | 8-4-5 | 4-4-9 | 44 |
10. | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 64 | -14 | 9-4-4 | 2-5-10 | 42 |
11. | ![]() | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 56 | -15 | 3-5-9 | 8-2-7 | 40 |
12. | ![]() | 34 | 8 | 14 | 12 | 50 | 50 | 0 | 7-7-3 | 1-7-9 | 38 |
13. | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 50 | 63 | -13 | 6-4-7 | 4-3-10 | 37 |
14. | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 57 | -16 | 7-1-9 | 2-6-9 | 34 |
15. | ![]() | 34 | 7 | 13 | 14 | 35 | 54 | -19 | 3-6-8 | 4-7-6 | 34 |
16. | ![]() | 34 | 8 | 6 | 20 | 42 | 69 | -27 | 4-4-9 | 4-2-11 | 30 |
17. | ![]() | 34 | 7 | 6 | 21 | 34 | 75 | -41 | 6-2-9 | 1-4-12 | 27 |
18. | ![]() | 34 | 5 | 9 | 20 | 37 | 63 | -26 | 4-6-7 | 1-3-13 | 24 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; GV - Gūti vārti; ZV - Zaudēti vārti; VS - Vārtu starpība; Izbrau - Izbraukums; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.