Turnīra tabula
Primārās cilnes
V | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Mājas | Izbrau | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 26 | 20 | 4 | 2 | 55 | 20 | 35 | 11-2-0 | 9-2-2 | 64 |
2. | ![]() | 26 | 18 | 4 | 4 | 78 | 30 | 48 | 10-3-0 | 8-1-4 | 58 |
3. | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 39 | 7 | 6-2-5 | 8-5-0 | 49 |
4. | ![]() | 25 | 13 | 8 | 4 | 54 | 29 | 25 | 7-3-2 | 6-5-2 | 47 |
5. | ![]() | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | 37 | 15 | 9-3-1 | 4-4-5 | 46 |
6. | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 26 | 16 | 7-1-4 | 6-4-3 | 44 |
7. | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 40 | 7 | 9-3-2 | 4-2-6 | 44 |
8. | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 43 | -11 | 6-0-6 | 3-5-6 | 32 |
9. | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 33 | -9 | 6-5-2 | 2-2-8 | 31 |
10. | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 46 | -14 | 6-6-1 | 2-1-10 | 31 |
11. | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 37 | 0 | 4-4-5 | 4-1-8 | 29 |
12. | ![]() | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 44 | -16 | 6-3-4 | 2-2-9 | 29 |
13. | ![]() | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 47 | -14 | 4-7-2 | 2-3-8 | 28 |
14. | ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 41 | -11 | 5-2-6 | 1-6-6 | 26 |
15. | ![]() | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 35 | -10 | 2-6-5 | 3-4-6 | 25 |
16. | ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 3-3-7 | 3-3-7 | 24 |
17. | ![]() | 25 | 4 | 5 | 16 | 32 | 52 | -20 | 3-2-8 | 1-3-8 | 17 |
18. | ![]() | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 50 | -34 | 2-2-9 | 1-4-8 | 15 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; GV - Gūti vārti; ZV - Zaudēti vārti; VS - Vārtu starpība; Izbrau - Izbraukums; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.