Tabela da liga
Separadores primários
| P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PSV | 27 | 22 | 2 | 3 | 77 | 34 | 43 | 10-2-2 | 12-0-1 | 68 |
| 2. | Feyenoord | 27 | 16 | 4 | 7 | 60 | 39 | 21 | 10-1-3 | 6-3-4 | 52 |
| 3. | NEC Nijmegen | 27 | 14 | 7 | 6 | 67 | 45 | 22 | 8-2-3 | 6-5-3 | 49 |
| 4. | Ajax | 27 | 12 | 11 | 4 | 52 | 34 | 18 | 9-3-2 | 3-8-2 | 47 |
| 5. | Twente | 27 | 11 | 11 | 5 | 45 | 29 | 16 | 7-4-3 | 4-7-2 | 44 |
| 6. | AZ Alkmaar | 27 | 12 | 6 | 9 | 47 | 42 | 5 | 6-5-2 | 6-1-7 | 42 |
| 7. | Heerenveen | 27 | 11 | 7 | 9 | 47 | 44 | 3 | 6-5-3 | 5-2-6 | 40 |
| 8. | Utrecht | 27 | 10 | 8 | 9 | 40 | 31 | 9 | 6-3-4 | 4-5-5 | 38 |
| 9. | Sparta Rotterdam | 27 | 11 | 5 | 11 | 33 | 47 | -14 | 5-4-4 | 6-1-7 | 38 |
| 10. | Groningen | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 37 | 0 | 5-3-5 | 5-2-7 | 35 |
| 11. | Fortuna Sittard | 27 | 10 | 5 | 12 | 42 | 50 | -8 | 6-3-4 | 4-2-8 | 35 |
| 12. | Go Ahead Eagles | 27 | 7 | 11 | 9 | 45 | 43 | 2 | 5-6-3 | 2-5-6 | 32 |
| 13. | PEC Zwolle | 27 | 7 | 9 | 11 | 36 | 52 | -16 | 6-3-4 | 1-6-7 | 30 |
| 14. | Volendam | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 46 | -16 | 6-4-4 | 1-2-10 | 27 |
| 15. | Excelsior | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 46 | -18 | 4-2-8 | 3-3-7 | 26 |
| 16. | Telstar | 27 | 5 | 9 | 13 | 35 | 45 | -10 | 2-5-6 | 3-4-7 | 24 |
| 17. | Nac Breda | 27 | 5 | 8 | 14 | 28 | 48 | -20 | 4-4-6 | 1-4-8 | 23 |
| 18. | Heracles | 27 | 5 | 3 | 19 | 32 | 69 | -37 | 4-2-7 | 1-1-12 | 18 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.


















