Tabela da liga
Separadores primários
P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 1-0-0 | 2-0-0 | 9 |
2. | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2-0-0 | 0-1-0 | 7 |
3. | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1-1-0 | 1-0-0 | 7 |
4. | FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1-0-0 | 1-0-1 | 6 |
5. | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0-0-1 | 2-0-0 | 6 |
6. | SC Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2-0-0 | 0-0-1 | 6 |
7. | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1-0-0 | 1-0-1 | 6 |
8. | Werder Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0-1-0 | 1-1-0 | 5 |
9. | Union Berlin | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-0-0 | 0-2-0 | 5 |
10. | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0-1-0 | 1-0-1 | 4 |
11. | FC Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1-1-0 | 0-0-1 | 4 |
12. | VfL Wolfsburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0-0-2 | 1-0-0 | 3 |
13. | Borussia Monchengladbach | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0-0-2 | 1-0-0 | 3 |
14. | 1899 Hoffenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1-0-1 | 0-0-1 | 3 |
15. | FSV Mainz 05 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0-1-1 | 0-1-0 | 2 |
16. | VfL Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0-0-1 | 0-0-2 | 0 |
17. | FC St. Pauli | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0-0-1 | 0-0-2 | 0 |
18. | Holstein Kiel | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0-0-2 | 0-0-1 | 0 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.