Tabela da liga
Separadores primários
| P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Munich | 29 | 24 | 4 | 1 | 105 | 27 | 78 | 12-1-1 | 12-3-0 | 76 |
| 2. | Borussia Dortmund | 29 | 19 | 7 | 3 | 60 | 29 | 31 | 11-2-2 | 8-5-1 | 64 |
| 3. | VfB Stuttgart | 29 | 17 | 5 | 7 | 60 | 38 | 22 | 11-2-2 | 6-3-5 | 56 |
| 4. | RB Leipzig | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 | 36 | 20 | 10-2-3 | 7-3-4 | 56 |
| 5. | Bayer Leverkusen | 29 | 15 | 7 | 7 | 59 | 39 | 20 | 8-3-3 | 7-4-4 | 52 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 29 | 15 | 6 | 8 | 57 | 43 | 14 | 8-1-5 | 7-5-3 | 51 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 29 | 11 | 9 | 9 | 54 | 54 | 0 | 7-3-4 | 4-6-5 | 42 |
| 8. | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 47 | -5 | 7-4-3 | 4-3-8 | 40 |
| 9. | FSV Mainz 05 | 29 | 8 | 9 | 12 | 35 | 44 | -9 | 4-5-6 | 4-4-6 | 33 |
| 10. | FC Augsburg | 29 | 9 | 6 | 14 | 36 | 53 | -17 | 6-4-5 | 3-2-9 | 33 |
| 11. | Union Berlin | 29 | 8 | 8 | 13 | 33 | 50 | -17 | 4-6-4 | 4-2-9 | 32 |
| 12. | FC Koln | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 51 | -7 | 5-4-6 | 2-6-7 | 31 |
| 13. | Hamburger SV | 29 | 7 | 10 | 12 | 32 | 45 | -13 | 5-6-4 | 2-4-8 | 31 |
| 14. | Borussia Monchengladbach | 29 | 7 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | 4-5-5 | 3-4-8 | 30 |
| 15. | Werder Bremen | 29 | 7 | 7 | 15 | 32 | 52 | -20 | 4-4-6 | 3-3-9 | 28 |
| 16. | FC St. Pauli | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 51 | -25 | 4-5-6 | 2-3-10 | 26 |
| 17. | VfL Wolfsburg | 29 | 5 | 6 | 18 | 39 | 65 | -26 | 2-3-10 | 3-3-8 | 21 |
| 18. | FC Heidenheim | 29 | 4 | 7 | 18 | 32 | 64 | -32 | 3-5-7 | 1-2-11 | 19 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.


















