Turniertabelle
P | Club | Sp | S | U | N | T | GT | D | ZuHause | Auswärts | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 37 | 10 | 27 | 6-0-0 | 5-1-0 | 34 |
2. | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 | 5-1-0 | 5-1-0 | 32 |
3. | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 5-0-1 | 4-0-2 | 27 |
4. | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 19 | 5 | 5-1-1 | 2-2-1 | 24 |
5. | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 12 | 17 | 4-2-0 | 3-0-3 | 23 |
6. | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 1-1-4 | 5-1-0 | 20 |
7. | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 | 2-3-1 | 2-3-1 | 18 |
8. | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 4-1-1 | 1-0-5 | 16 |
9. | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 22 | -7 | 3-2-1 | 1-1-4 | 15 |
10. | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 24 | -3 | 2-3-1 | 1-2-3 | 14 |
11. | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 25 | 27 | -2 | 2-1-3 | 1-3-2 | 13 |
12. | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 3-1-3 | 0-1-4 | 11 |
13. | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 26 | -9 | 3-1-2 | 0-1-5 | 11 |
14. | ![]() | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 25 | -14 | 0-4-1 | 1-3-3 | 10 |
15. | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 33 | -18 | 1-2-3 | 1-1-4 | 9 |
16. | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 25 | -13 | 1-1-3 | 0-4-3 | 8 |
17. | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | -15 | 1-1-4 | 1-0-5 | 7 |
18. | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 24 | -15 | 1-1-4 | 0-2-4 | 6 |
Fußball Tabellen: Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; T - Tore; GT - Gegentore; D - Tordifferenz; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.