Turniertabelle
| P | Club | Sp | S | U | N | T | GT | D | ZuHause | Auswärts | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SoNy Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 2. | Sofapaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 3. | Thika United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 4. | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 5. | Western Stima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 6. | Ulinzi Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 7. | Posta Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 8. | Muhoroni Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 9. | Chemelil Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 10. | Bandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 11. | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 12. | Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 13. | Mathare United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
| 14. | AFC Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
Fußball Tabellen: Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; T - Tore; GT - Gegentore; D - Tordifferenz; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.
