Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SoNy Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
2. | Sofapaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
3. | Thika United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
4. | Tusker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
5. | Western Stima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
6. | Ulinzi Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
7. | Posta Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
8. | Muhoroni Youth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
9. | Chemelil Sugar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
10. | Bandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
11. | Gor Mahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
12. | Homeboyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
13. | Mathare United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
14. | AFC Leopards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.