Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Les Astres | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0-0-0 | 2-0-0 | 6 |
2. | Colombe | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1-1-0 | 0-0-0 | 4 |
3. | APEJES | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1-0-0 | 0-1-0 | 4 |
4. | Feutcheu | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0-0-0 | 1-1-0 | 4 |
5. | Dragon de Yaounde | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0-0-0 | 1-1-0 | 4 |
6. | Aigle Royal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-1-0 | 0-0-0 | 4 |
7. | Eding Sport FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-1-0 | 0-0-0 | 4 |
8. | Stade Renard | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0-0-0 | 1-0-1 | 3 |
9. | CotonSport | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-0-0 | 0-0-1 | 3 |
10. | Canon Yaounde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1-0-1 | 0-0-0 | 3 |
11. | UMS de Loum | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2-0 | 0-0-0 | 2 |
12. | Bamboutos | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-1-0 | 0-0-1 | 1 |
13. | New Star | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-1-1 | 0-0-0 | 1 |
14. | Lion Blesse | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-0 | 0-1-1 | 1 |
15. | Racing de Bafoussam | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0-0-0 | 0-1-1 | 1 |
16. | Union Douala | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0-0-0 | 0-1-1 | 1 |
17. | Young Sports Academy | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0-0-1 | 0-1-0 | 1 |
18. | Unisport Bafang | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-0-2 | 0-0-0 | 0 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.