Turnyrinė lentelė
Pirminės kortelės
A
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 33 | 22 | 9 | 2 | 64 | 21 | 43 | 10-6-0 | 12-3-2 | 75 |
2. | Rangers | 33 | 19 | 5 | 9 | 67 | 38 | 29 | 8-2-7 | 11-3-2 | 62 |
3. | Aberdeen | 33 | 19 | 5 | 9 | 50 | 36 | 14 | 10-2-4 | 9-3-5 | 62 |
4. | Hibernian | 33 | 16 | 11 | 6 | 49 | 35 | 14 | 9-3-4 | 7-8-2 | 59 |
5. | Heart of Midlothian | 33 | 11 | 13 | 9 | 35 | 30 | 5 | 7-7-2 | 4-6-7 | 46 |
6. | Motherwell | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 43 | -7 | 6-5-6 | 4-3-9 | 38 |
7. | St Johnstone | 33 | 10 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 5-5-7 | 5-3-8 | 38 |
8. | Ross County | 33 | 6 | 8 | 19 | 38 | 57 | -19 | 3-6-8 | 3-2-11 | 26 |
B
V | Komanda | SR | Pe | L | P | ĮĮ | PĮ | ĮS | Namų | Išvyka | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kilmarnock | 32 | 14 | 10 | 8 | 43 | 38 | 5 | 8-3-6 | 6-7-2 | 52 |
2. | Hamilton Academical | 32 | 8 | 6 | 18 | 42 | 58 | -16 | 4-3-9 | 4-3-9 | 30 |
3. | Dundee | 33 | 8 | 6 | 19 | 31 | 53 | -22 | 4-3-9 | 4-3-10 | 30 |
4. | Partick | 33 | 6 | 7 | 20 | 26 | 57 | -31 | 5-3-8 | 1-4-12 | 25 |
SR - Sužaista rungtynių; Pe - Pergalės; L - Lygiosios; P - Pralaimėjimai; ĮĮ - Įmušta įvarčių; PĮ - Praleista įvarčių; ĮS - Įvarčių skirtumas;T - Taškai.
Turnyrinėje lentelėje pateikti futbolo rungtynių duomenys skirti tik informaciniams tikslams.