Turniertabelle
Gruppe A
Club | Sp | S | U | N | P |
---|---|---|---|---|---|
Bayer Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Stade Brestois 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Benfica | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Sparta Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Sporting CP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Bayern Munich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Lille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Paris Saint Germain | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Girona | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bologna | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
VfB Stuttgart | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Feyenoord | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Manchester Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RB Leipzig | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AC Milan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Crvena Zvezda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Red Bull Salzburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
BSC Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sp - Spiele; S - Siege; U - Unentschieden; N - Niederlagen; P - Punkte.
In der Turniertabelle sind die Daten des Fußballs nur für Informationszwecke angegeben.