Tabela da liga
Separadores primários
Grupo A
| Equipa | JJ | V | E | D | P |
|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
Paris Saint Germain | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Real Madrid | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Bayern Munich | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Inter | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
Sporting CP | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Atalanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Liverpool | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Newcastle | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Galatasaray | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Atletico Madrid | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
PSV | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Tottenham | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Qarabag | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Royale Union SG | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Monaco | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Pafos FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Athletic Club | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Club Brugge | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
FC Copenhagen | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Slavia Praha | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Bodø/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Olympiakos Piraeus | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
FC Kairat | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.




































